Laporan Keuangan
Rekapitulasi kas Masjid Jami' Al-Huda. Setiap rupiah yang masuk dan keluar tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh jamaah.
Rp 353.438.240
April – September 2026 (sementara)
Rp 286.647.300
April – September 2026 (sementara)
Rp 66.790.940
per September 2026 (sementara)
Rekap bulanan
Diperbarui| Keterangan | Saldo Awal | Masuk (Infaq) | Keluar | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| April 2026 | Rp 0 | Rp 85.800.340 | — | Rp 85.800.340 |
| Mei 2026 | Rp 85.800.340 | Rp 13.872.000 | Rp 1.405.500 | Rp 98.266.840 |
| Juni 2026 | Rp 98.266.840 | Rp 24.812.500 | Rp 7.962.500 | Rp 115.116.840 |
| Juli 2026 | Rp 115.116.840 | Rp 24.296.500 | Rp 33.400.500 | Rp 106.012.840 |
| Agustus 2026 | Rp 106.012.840 | Rp 80.472.500 | Rp 121.824.400 | Rp 64.660.940 |
| September 2026 (sementara) | Rp 64.660.940 | Rp 124.184.400 | Rp 122.054.400 | Rp 66.790.940 |
| Total | — | Rp 353.438.240 | Rp 286.647.300 | Rp 66.790.940 |
Saldo awal setiap bulan adalah saldo akhir bulan sebelumnya, sehingga kolom Masuk hanya memuat infaq yang diterima pada bulan berjalan. Laporan disusun bagian keuangan Takmir Masjid Al-Huda dan diverifikasi tim pengawas internal setiap akhir bulan. Untuk permintaan bukti kwitansi atau klarifikasi, hubungi sekretariat melalui halaman Kontak.